CP Fast Demoulding System Blend Polyols foar koelkastisolaasje-DonCool 103
Fysike eigenskippen
Ferskining | bleke giele transparante taaie floeistof | |
Hydroxyl wearde | mgKOH/g | 360-420 |
Dynamyske viskositeit(25 ℃) | mPa.s | 3000-4000 |
Gravity(20℃) | g/ml | 1.06-1.08 |
Storage Temperatuer | ℃ | 10-25 |
Storage Stabiliteit | Moanne | 6 |
Oanrikkemandearre ferhâlding
Pbw | |
DonCool 103 blend polyols CP of CP/IP Isocyanate | 100 12-14 130-142 |
Technology en reaktiviteit
Technology en reaktiviteit (de krekte wearde fariearre ôfhinklik fan ferwurkingsbetingsten)
Hânmjittich mingen | Mechanyske foaming | |
Raw Material Temperatuer ℃ | 20-25 | 20-25 |
Mouldtemperatuer ℃ | 35-40 | 35-40 |
CT s | 12-16 | 8-12 |
12 GT s | 75-85 | 50-70 |
TFT s | 100-120 | 70-100 |
Frije tichtens kg/m3 | 25-26 | 24-25 |
Foam optredens
Foam Density troch Molding | GB/T 6343 | ≥35 kg/m3 | ||||||
Taryf fan sletten sel | GB/T 10799 | ≥90% | ||||||
Thermyske konduktiviteit (15 ℃) | GB/T 3399 | ≤22mW/(mK) | ||||||
Kompresje sterkte | ||||||||
(loodrecht op de opkomstrichting) | GB/T 8813 | ≥150 kPa | ||||||
Dimensionale stabiliteit | 24 oeren -20 ℃ | GB/T 8811 | ≤0,5% | |||||
24h 100 ℃ | ≤1,0% |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús